Up carnaval » carnaval 2003 » uitslag | www.aalstonline.be

Uitslag grote groepen 2003
Nr GROEP JURY BONUS TOTAAL
1 Eirg 1785 210 1995
2 Possensje 1783 210 1993
3 Lotjonslos 1785 168 1953
4 De lodderoeigen 1730 210 1940
5 Schiefregt'oever 1770 168 1938
6 Pertotal 1692 210 1902
7 De Toerenbijoekes 1661 200 1861
8 Drasj 1630 210 1840
9 De Tettemoesjen 1623 210 1833
10 De Matotten 1615 210 1825
11 Geloeif me goed 1502 210 1712
12 De Salongcarnavalisten 1487 210 1697
13 De Loge 1352 53 1404

Uitslag middelgrote groepen 2003
Nr GROEP JURY BONUS TOTAAL
1 De Zwiejtollekes 1768 210 1978
2 Vrièt 1795 179 1973
3 De Loizemaanen 1662 210 1872
4 Krejeis 1649 210 1859
5 De Popollekes 1685 158 1842
6 Getjergoedaf 1602 210 1812
7 De Steynzoel'n 1599 210 1809
8 Schiefgoddeweg 1647 158 1805
9 Allei-Joep 1582 210 1792
10 Noig g'ambeteird en vriejt gezjeneird 1580 210 1790
11 De Droeve Apostelen 1557 210 1767
12 Lossendeirdeveirdeirdeir 1526 210 1736
13 Zwisj 1429 210 1639
14 't Es om zjiep 1351 210 1561
15 De Zoipers 1303 210 1513

Uitslag kleine groepen 2003
Nr GROEP JURY BONUS TOTAAL
1 't Es na of noeit 1667 210 1877
2 De Sjattrellen 1604 210 1814
3 De Zieke Zjieratten - Twiekierenniet 1589 210 1799
4 De Tsjoepeneizen 1587 210 1797
5 Venoin 1527 210 1737
6 Kartasj 1518 210 1728
7 Tisj 1484 210 1694
8 Gekloetj 1456 210 1666
9 De Vismooil'n 1453 210 1663
10 Drolleg 1488 158 1645
11 'n Oeverschot 1401 210 1611
12 Kop oever kloeiten 1400 210 1610
13 De Poipeplekkers 1396 210 1606
14 De Snotnezen 1399 200 1598
15 De Saazers 1419 168 1587
16 Wadesdavoriet 1339 210 1549
17 Zwiejtzoel'n 1316 210 1526
18 De Bevallegoards 1344 179 1522
19 Voesj 1302 210 1512
20 De Wiejke Delpers 1301 210 1511
21 d'Iete Dellen 1293 210 1503
22 Oepen en toepen 1321 142 1463
23 De Bistjes 1320 142 1462
24 Woorom Dadde 1241 210 1451
25 De Snottebellen 1224 210 1434
26 De Klodderonnen 1197 210 1407
27 Van oeiren zeggen 1190 210 1400
28 Lekken en plekken 1187 210 1397
29 Noeit ni genoeg 1180 210 1390
30 De Melkmoilen 1172 210 1382
31 Brosselkeire 1161 210 1371
32 Kompasje 1153 210 1363
33 't Es noig 1150 210 1360
34 Lotjeronstissen 1125 210 1335
35 De Zakkenschoiters 1109 210 1319
36 Gestoikt 1108 210 1318
37 De Zjieverleppen 1104 210 1314
38 Snot-rot-bedorven 1155 158 1312
39 Onzjier zen preferees 1198 110 1308
40 Hoe kan da na 1080 210 1290
41 Kledde me vel 1076 210 1286
42 De Versteoitelinkskes 1061 210 1271
43 Steirk 959 210 1169
44 Gralek Grosj 925 210 1135

http://www.aalstonline.be